Dibawah ini dari urutan teratas dipegang oleh Shimano SLX M66, Formual RO dan Avid Elixir 9. Shimano SLX M666 memiliki kekuatan tekan sampai 111nm, setara dengan Hope, Formule, Shimano XTR dan Avid Elixir.
Tipe Disc Brake | Score | Berat | Kekuatan rem |
Shimano M666 SLX berat 485, value, Winner | 4.5 | 485g | 111nm |
Formula RO, Most wanted | 4 | 418g | 124nm |
Avid Elixir 9, Runner Up | 4 | 397g | 99nm |
Shimano XTR M988 Trail | 4 | 407g | 112nm |
Avid Elixir 3 | 3.5 | 442g | 100nm |
Avid Code R | 3.5 | 429g | 103nm |
Formula R1 | 3.5 | 355g | 107nm |
Formula The One | 3.5 | 393g | 121nm |
Shimano Saint | 3.5 | 529g | 105nm |
Hope Race Evo M4 | 3.5 | 496g | 115nm |
Hope Tech Evo V2 | 3.5 | 524g | 120nm |
Magura MT6 | 3 | 337g | 103nm |
TRP Dash Carbon | 3 | 393g | 85nm |
Quad Rapide | 2.5 | 475g | 97nm |
Perbandingan harga disc brake yang diuji. Formula RO merupakan produk rem paling banyak dicari, tetapi harganya paling mahal. Sedangkan Shimano SLX M666 dengan sebagai 3 rem dengan performa terbaik dijual lebih murah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar